Nr | Rasse | siehe Verein |
1 | Riesen | KVS: 3-5-7/2-8-9 |
2 | Weiße Riesen | KVS: 3 |
4 | Riesenschecken | KVS: 3-5-6-7-7/2-9 |
6 | Widder | KVS: 5-7/2-8 |
10 | Champagnersilber | KVS: 3 |
12 | Großsilber hell | KVS: 3-5-7/2 |
13 | Großchinchilla | KVS: 5-6-7-8 |
21 | Weiße Neuseeländer | KVS: 4 |
25 | Blaue Wiener | KVS: 3-5-7-7/2 |
26 | Blaugraue Wiener | KVS: 7/2 |
28 | Graue Wiener | KVS: 3-8 |
32 | Burgunder | KVS: 6-7-7/2 |
33 | Hotot | KVS: 8 |
36 | Kalifornier | KVS: 5-7 |
38 | Rote Neuseeländer | KVS: 3-5-6-7-7/2 |
51 | Dreifarbenschecken | KVS: 3-5-7-7/2 |
52 | Hasen fuchsrot | KVS: 5-6-7-7/2 |
54 | Hasen lohfarbig | KVS: 4 |
55 | Thüringer | KVS: 3-7-7/2-8 |
59 | Kleinschecken | KVS: 5 |
60 | Alaska | KVS: 7 |
62 | Sallander | KVS: 3 |
64 | Kleinwidder | KVS: 3-7 |
68 | Marburger Feh | KVS: 3-7/2 |
71 | Sachsengold | KVS: 8 |
75 | Perlfeh | KVS: 3-8 |
76 | Englische Schecken | KVS: 5-6-7/2 |
79 | Kleinsilber blau | KVS: 3 |
82 | Kleinsilber braun | KVS: 3-7 |
84 | Holländer | KVS: 7/2 |
86 | Loh | KVS: 3-7-8 |
94 | Zwergwidder | KVS: 3-4-5-6-7-7/2-8 |
95 | Zwergschecken | KVS: 5-8 |
96 | Hermelin | KVS: 3-4-5-6-7-7/2 |
98 | Farbenzwerge | KVS: 3-4-5-6-7 |
103 | Satin | KVS: 3 |
125 | Rex castor | KVS: 3-6-7/2 |
149 | Zwergrex | KVS: 3-5-7/2 |
158 | Löwenkopf | KVS: 7-8 |
Stand Jänner 2024